
MKE00749
7 August 2025
MKC01019
7 August 2025Fuel cap
| Manufacturer | Model | Year |
|---|---|---|
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 01-2008 -> |
| CITROËN | JUMPER+%2F+RELAY+II+2006+-%3E | 04-2006 -> |
| CITROËN | JUMPER+%2F+RELAY+II+BUS+2006+-%3E | 04-2006 -> |
| CITROËN | JUMPER+%2F+RELAY+II+OPEN+LAADBAK+%2F+CHASSIS++%2F+DROPSIDE%7C+2006+-%3E+ | 04-2006 -> |
| CITROËN | NEMO+Hatchback%2Flimousine+%28AA_%29 | 02-2008 -> |
| CITROËN | NEMO+MPV | 04-2009 -> |
| FIAT | 500+%28312_%29 | 07-2007 -> |
| FIAT | BRAVO+Van+%28198_%29 | 03-2008 -> 12-2014 |
| FIAT | Doblo+2022-… | 11-2000 -> |
| FIAT | DOBLO+MPV+%28263_%29 | 11-2009 -> 12-2023 |
| FIAT | DUCATO+Box+%28244_%29 | 12-2001 -> |
| FIAT | Fiorino+%2F+Qubo | 02-2008 -> |
| FIAT | IDEA+%28350_%29 | 12-2003 -> |
| FIAT | PANDA+%28169_%29 | 09-2003 -> |
| FIAT | PUNTO+EVO+%28199_%29 | 07-2008 -> |
| FORD | KA+%28RU8%29 | 10-2008 -> 05-2016 |
| LANCIA | MUSA+%28350_%29 | 10-2004 -> 09-2012 |
| OPEL | COMBO+Box+Body+%2F+Estate+%28X12%29 | 02-2012 -> |
| OPEL | COMBO+Tour+%28X12%29 | 02-2012 -> |
| PEUGEOT | BIPPER+%28AA_%29 | 02-2008 -> |
| PEUGEOT | BIPPER+TEPEE | 04-2008 -> |
| PEUGEOT | Boxer+2+Bus+%28244%2C+Z_%29 | 12-2001 -> |
| PEUGEOT | Boxer+2+Open+Tools%2FChassis+%28244%29 | 12-2001 -> |
| PEUGEOT | Boxer+2+Van+%28244%29 | 12-2001 -> |
| PEUGEOT | Boxer+3+Bus | 09-2005 -> |
| PEUGEOT | Boxer+3+Open+Tools%2FChassis | 04-2006 -> |
| PEUGEOT | Boxer+3+van | 04-2006 -> |
| Origin | oem |
|---|---|
| Key profile | sip22 |
| OEM / AM | oem |
| Stock type | Stock |

